ทำไมองค์กรต้องมี KPI สำหรับทีม IT Support? ในยุคที่ธุรกิจพึ่งพาระบบดิจิทัลแทบทุกขั้นตอน ทีม IT Support ไม่ได้เป็นเพียงแผนกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอีกต่อไป แต่กลายเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ การกำหนด KPI (Key Performance Indicators) สำหรับทีม IT จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพของระบบ เทคโนโลยี และคุณภาพงานบริการในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
เหตุผลว่าทำไมต้องมี KPI สำหรับ IT
- ช่วยวัดประสิทธิภาพการทำงานอย่างเป็นมาตรฐาน
- ป้องกันปัญหาซ้ำซากและลด Downtime ขององค์กร
- เพิ่มคุณภาพบริการและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
- ช่วยจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างถูกต้อง
- สร้างแรงจูงใจและความโปร่งใสในการทำงาน
- ช่วยให้บริษัทวางแผนด้านบุคลากรและทรัพยากรได้แม่นยำขึ้น
- ช่วยให้ IT Support พัฒนาไปสู่งานเชิงกลยุทธ์แทนการเป็นหน่วยแก้ปัญหา
1) KPI ด้านการตอบสนองและแก้ปัญหา (Service Response & Resolution)
| KPI | เป้าหมาย | วิธีวัด |
|---|---|---|
| Average First Response Time (เวลาเริ่มตอบครั้งแรก) | ≤ 5–15 นาที | จากระบบ IT Request / Ticket |
| Average Resolution Time (เวลาปิดงานเฉลี่ย) | ≤ 1–4 ชม. (ขึ้นกับ Severity) | เวลารับงาน → ปิดงาน |
| % SLA Met (งานที่ทำเสร็จภายใน SLA) | ≥ 95% | (จำนวนงานเสร็จตาม SLA ÷ งานทั้งหมด) × 100 |
| First Call Resolution (แก้ได้ตั้งแต่ครั้งแรก) | ≥ 85% | งานที่ไม่ต้อง escalate |
2) KPI ด้านคุณภาพและข้อผิดพลาด (Quality & Accuracy)
| KPI | เป้าหมาย | วิธีวัด |
|---|---|---|
| Error Rate of IT Support (อัตราความผิดพลาดในการแก้ไข) | ≤ 2–3% | Feedback / งานที่ต้องแก้ซ้ำ |
| Incident Recurrence (ปัญหาที่เกิดซ้ำ) | ลดลง ≤ 20% | เทียบรายเดือน |
| Documentation Quality Score | ≥ 90% | มีคู่มือครบ / อัปเดตล่าสุด / มี SOP |
3) KPI ด้านการบริการลูกค้า (Customer Experience)
| KPI | เป้าหมาย | วิธีวัด |
|---|---|---|
| User Satisfaction Score (คะแนนความพึงพอใจ) | ≥ 4.5/5 | จากแบบประเมินท้ายงาน |
| Complaint Rate (อัตราข้อร้องเรียน) | ≤ 1–2 ราย/เดือน | จาก HR / User |
| Net Promoter Score (NPS) | ≥ 40–60 | ให้คะแนนแนะนำทีม IT |
4) KPI ด้านการทำงานเชิงรุก (Proactive IT Support)
| KPI | เป้าหมาย | วิธีวัด |
|---|---|---|
| Preventive Maintenance Completion Rate | ≥ 95% | ตรวจเช็คเครื่อง/ระบบรายเดือน |
| Number of proactive suggestions | ≥ 1–3 ข้อ/เดือน | เสนอแนวทางลดปัญหา |
| System Monitoring Coverage | ≥ 99% | ใช้ Zabbix / Cloud Monitoring |
5) KPI ด้านการจัดการสินทรัพย์ (Asset & Inventory Management)
| KPI | เป้าหมาย | วิธีวัด |
|---|---|---|
| Accuracy of IT Asset Inventory | ≥ 98% | ตรวจนับอุปกรณ์ |
| Timeliness of Asset Updates (บันทึกอุปกรณ์เข้าออก) | 100% ภายใน 24 ชม. | Log การทำงาน |
| License Compliance Rate | 100% | ตรวจสอบลิขสิทธิ์ |
6) KPI ด้านทักษะและการพัฒนาตนเอง (Skill & Growth)
| KPI | เป้าหมาย | วิธีวัด |
|---|---|---|
| Training Hours (ชั่วโมงอบรม) | ≥ 2–4 ชม./เดือน | หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง |
| Certification Achievement | ≥ 1 ใบ/ปี | CompTIA, Cisco, Google Cloud |
| Improvement Initiative | ≥ 1 โปรเจกต์/ไตรมาส | เพิ่มประสิทธิภาพงาน |
🎯 ตัวอย่าง KPI Score Card
| หมวด | น้ำหนัก |
|---|---|
| การตอบสนองและแก้ไขปัญหา | 40% |
| คุณภาพการทำงาน | 20% |
| ความพึงพอใจผู้ใช้ | 20% |
| การทำงานเชิงรุก | 10% |
| การพัฒนาตนเอง | 10% |
✨ Bonus KPI
1) ลดจำนวน Incident ทั้งองค์กร
- เป้าหมาย: ลด ≥ 20% ภายใน 6 เดือน
2) ทำ Automation เพื่อประหยัดเวลา
- เขียน Script, ใช้ RPA, ใช้ Zabbix
3) อัตราการ On-time Reporting
- ส่งรายงานประจำเดือนตรงเวลา 100%
ถ้าหากลูกค้ากำลังมีปัญหา ไม่รู้ว่าจะวัดผลเจ้าหน้าที่ IT Support อย่างไร ไม่มีหน่วยงานมาควบคุมเจ้าหน้าที่ IT Support สามารถปรึกษาหรือสอบถามกับทีมงานเราได้ตลอดเลยนะครับ